公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机 | ||
品目 | |||
采购单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年05月22日 10:57 |
评审专家名单 | 麦麦提江·艾麦提(第1标项采购人代表),孙捷,何坪,陈春竹,葛建伟 | ||
总中标金额 | ¥38.990000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 徐雅 | ||
项目联系电话 | 17709916656 | ||
采购单位 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局 | ||
采购单位地址 | 库尔勒市南环路南苑大厦C座5楼 | ||
采购单位联系方式 | 18699605621 | ||
代理机构名称 | 巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼三单元(左侧)上二楼 | ||
代理机构联系方式 | 17709916656 |
一、项目编号: XKNZFCG2025-008
二、项目名称: 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 巴州佳华运通信息科技有限公司 | 新疆库尔勒市天鹅路55号欢乐海岸2号楼21层 | 报价:389850(元) | 94.4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机 | 红外监测相机 | 优威 UML7 | 100 | 3400 | 详见投标文件 |
2 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机 | 专网卡购置 | 优威 4G专网卡 | 110 | 50 | 红外相机 4G 通讯专网卡 |
3 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机 | 红外相机固定立杆 | 定制 | 50 | 150 | 钢管:国标直径 90mm、壁厚 2mm 无缝镀锌钢管,单根长6000mm, 截断为两根 3000mm 立杆。斜切角度需精准(45°),确保安装时立杆与基础面贴合稳固。切割后需去除毛刺,避免损伤安装部件或人员。斜切底部可焊接底板或地脚螺栓,增强抗风稳定性。根据实际荷载(如相机重量、环境风力)验算钢管强度及稳定性。 |
4 | 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机 | 安装调试 | 定制 | 1 | 36850 | 100 台红外监测相机设备安装及设备入网联调测试。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何坪,陈春竹,葛建伟,孙捷,麦麦提江·艾麦提(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费标准按新建招协[2024]4号计取
2.代理服务收费金额(元):6000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
地 址:库尔勒市南环路南苑大厦C座5楼
联系方式:18699605621
2.采购代理机构信息
名 称:巴州欣凯诺工程管理服务有限责任公司
地 址:新疆巴州库尔勒市圣果路天汇广源2号楼三单元(左侧)上二楼
联系方式:17709916656
3.项目联系方式
项目联系人:徐雅
电 话:17709916656
附件信息:
4.28新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2024年第三批森林生态保护修复资金--购置野生动植物监测红外相机更改后的(5).docx
164.4K
中小企业声明函
733.1K