品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 57080-57480 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77160-77860 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77950-78450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 76000-76500 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61590-61990 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59800-61700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61800-62700 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77470-77670 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56950-57650 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77460-77860 | 元/吨 | | 石家庄 | 2025-04-08 | 含税 |
0 条