2025年1月8日LME电子盘3月期铜开盘报8989,北京时间12:25最新价8983下跌20或0.22%
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
如遇本文系为网络转载到本站发表,图片或文章有版权问题的请联系客服确认后会立即删除文章。
如遇本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
名称 | 最新 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量 | 持仓量 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦铅电3 | 1961.5 | 5.5 | +0.28% | 1970.0 | 1970.0 | 1956.5 | 1956.0 | 0 | 0 | 12:25 |
伦镍电3 | 15435.0 | 37.0 | +0.24% | 15275.0 | 15450.0 | 15275.0 | 15398.0 | 0 | 0 | 12:24 |
伦铝电3 | 2513.5 | -4.0 | -0.16% | 2522.0 | 2522.0 | 2513.0 | 2517.5 | 0 | 0 | 12:25 |
伦铜电3 | 8983.0 | -20.0 | -0.22% | 8989.0 | 9008.0 | 8983.0 | 9003.0 | 0 | 0 | 12:25 |
伦锡电3 | 29765.0 | -179.0 | -0.60% | 29880.0 | 29905.0 | 29750.0 | 29944.0 | 0 | 0 | 12:24 |
伦锌电3 | 2853.5 | -22.0 | -0.77% | 2874.0 | 2882.0 | 2853.0 | 2875.5 | 0 | 0 | 12:25 |
友情链接: 生意多 | 立体车库网 | 机电网 | 电商信息网 | 环球信息网 | 电工网 | 优秀信息网 | B2B | 商路通 | 商途网 | 花卉网 天天商务网 | 易修网 | 直通车信息网 | B2B | 商务网 | 信息网 | 114 | B2B | 商路通 | 商途网 | 防雷网 每天发布网 | 我的航运网 | 转让系统 | 力之信息网 |
0 条