04月07日辽宁有色H62黄铜板价格行情参考
2025-04-07
13
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 76210-76310 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 76190-76290 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 75160-75260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 75160-75260 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58150-58550 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 79080-79180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79050-79850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 78600-78700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59850-60250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63050-63450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61950-63950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 65450-66250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78320-78680 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58130-58530 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-04-07 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。