为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2026年2月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 79.56 | 80.17 | 78.24 | 2月9日 09:05:42 | ||||||
| 白银t+d | 19251.00 | 19400.00 | 17829.00 | 2月9日 09:05:42 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 17.73 | 17.86 | 17.25 | 2月9日 09:05:42 | ||||||


为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2026年2月9日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 79.56 | 80.17 | 78.24 | 2月9日 09:05:42 | ||||||
| 白银t+d | 19251.00 | 19400.00 | 17829.00 | 2月9日 09:05:42 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 17.73 | 17.86 | 17.25 | 2月9日 09:05:42 | ||||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2026年2月9日)
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-1206363.html (转载时请保留)