公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025年度管理监测设施维修养护项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市水利工程服务中心 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2025年07月16日 20:59 |
| 评审专家名单 | 王京军@王志远@孙彦启@李政@张振峰 | ||
| 总中标金额 | ¥47.093000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孟工、王工 | ||
| 项目联系电话 | 0531-86965259、18660136551 | ||
| 采购单位 | 济南市水利工程服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 济南市龙鼎大道1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-51702406 | ||
| 代理机构名称 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 济南市市中区大纬二路49号大观商厦8楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-86965259、18660136551 | ||
中标结果
| |||||||||||||||
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 对田山引黄供水服务处、玉符河服务处的管理监测设施进行维修养护 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||
评审汇总结果
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人业绩
| ||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||
B中小企业声明函.pdf
B投标明细表.pdf
中标附件.zip
主要中标或者成交标的信息.doc


