| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 无氧铜杆3MM | Φ3 | 83460-83560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| 无氧铜杆8MM | Φ8 | 83440-83540 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| 低氧铜杆3MM | Φ3 | 82410-82510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| 低氧铜杆8MM | Φ8 | 82410-82510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H62黄铜带 | H62 | 63210-63610 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| T2紫铜带 | T2 | 86560-86660 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| T2紫铜棒 | T2 | 86350-87150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 86070-86170 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H59黄铜棒 | H59 | 62250-62650 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H62黄铜棒 | H62 | 66850-67250 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H62黄铜管 | H62 | 66850-68850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H65黄铜管 | H65 | 69650-70450 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| TP2紫铜管 | TP2 | 85820-86180 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
| H62黄铜板 | H62 | 63190-63590 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-26 | 含税 |
03月26日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月26日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月26日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考
03月26日辽宁有色H62黄铜带价格行情参考