11月26日讯, 为您提供今日白银报价:
| 今日白银报价(2025年11月26日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 51.44 | 51.51 | 51.25 | 11月26日 9:5:49 | ||||
| 白银t+d | 12121.00 | 12182.00 | 11939.00 | 11月26日 9:5:49 | ||||
| 纸白银(人民币) | 11.71 | 11.73 | 11.55 | 11月26日 9:5:49 | ||||


11月26日讯, 为您提供今日白银报价:
| 今日白银报价(2025年11月26日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||
| 现货白银 | 51.44 | 51.51 | 51.25 | 11月26日 9:5:49 | ||||
| 白银t+d | 12121.00 | 12182.00 | 11939.00 | 11月26日 9:5:49 | ||||
| 纸白银(人民币) | 11.71 | 11.73 | 11.55 | 11月26日 9:5:49 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年11月26日今日白银报价查询
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-287978.html (转载时请保留)