| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 紫杂铜 | 干净 | 66850-67050 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 45900-46200 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 49250-49450 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 73250-73450 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 73250-73450 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 52950-53150 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 65750-65950 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 48850-49150 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 48550-48750 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
| 紫铜屑 | - | 63650-63850 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2025-04-03 | 不含税 |
04月03日山东废铜价格行情参考
04月03日山东废铜价格行情参考
04月03日山东废铜价格行情参考
04月03日山东废铜价格行情参考