提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月15日)
| 今日伦敦银价格查询(2025年4月15日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银(美元/盎司) | 32.28 | 32.28 | 32.33 | 4月15日 | ||||||
| 白银T+D(元/千克) | 8141.00 | 8139.00 | 8142.00 | 4月15日 | ||||||


提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2025年4月15日)
| 今日伦敦银价格查询(2025年4月15日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银(美元/盎司) | 32.28 | 32.28 | 32.33 | 4月15日 | ||||||
| 白银T+D(元/千克) | 8141.00 | 8139.00 | 8142.00 | 4月15日 | ||||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年4月15日伦敦银价格查询
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-40700.html (转载时请保留)