为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2025年4月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 32.59 | 32.61 | 32.07 | 4月23日 8:8:27 | ||||||
| 白银t+d | 8215.00 | 8280.00 | 8128.00 | 4月23日 8:8:27 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 7.65 | 7.78 | 7.53 | 4月23日 8:8:27 | ||||||


为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2025年4月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 32.59 | 32.61 | 32.07 | 4月23日 8:8:27 | ||||||
| 白银t+d | 8215.00 | 8280.00 | 8128.00 | 4月23日 8:8:27 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 7.65 | 7.78 | 7.53 | 4月23日 8:8:27 | ||||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年4月23日)
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-47370.html (转载时请保留)