金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2025年12月8日)
| 今日白银价格查询(2025年12月8日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 58.14 | 58.61 | 57.94 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 13621.00 | 13882.00 | 13550.00 | 元/千克 | ||||
| 纸白银(人民币) | 13.22 | 13.32 | 13.18 | 元/克 | ||||


金投白银网提供今日白银价格多少一克_今日银价格多少钱一克(2025年12月8日)
| 今日白银价格查询(2025年12月8日) | ||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 58.14 | 58.61 | 57.94 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 13621.00 | 13882.00 | 13550.00 | 元/千克 | ||||
| 纸白银(人民币) | 13.22 | 13.32 | 13.18 | 元/克 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年12月8日白银价格多少一克
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-763868.html (转载时请保留)