今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月14日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月14日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1047.34 | 5.54 | |
| 中国银行 | 1049.51 | 6.65 | |
| 工商银行 | 1047.17 | 6.03 | |
| 农业银行 | 1050.51 | 7.51 | |
| 平安银行 | 1051.10 | 6.10 | |
| 浦发银行 | 1086.50 | 2.50 | |
| 邮储银行 | 1053.75 | 8.95 | |
| 招商银行 | 1050.00 | 9.50 | |
| 交通银行 | 1043.00 | -3.01 | |
| 民生银行 | 1075.94 | 2.59 | |
| 中国黄金 | 1048.20 | 4.70 | |
| 周大福 | 1259.00 | 8.00 | |
| 老庙 | 1390.00 | 108.00 | |
| 周生生 | 1262.00 | 5.00 | |
| 六福珠宝 | 1257.00 | 8.00 | |
| 菜百首饰 | 1180.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1127.00 | 7.00 | |
| 高赛尔 | 1046.00 | 6.00 | |


