今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月16日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月16日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1045.92 | -4.82 | |
| 中国银行 | 1043.89 | -4.68 | |
| 工商银行 | 1049.13 | -1.45 | |
| 农业银行 | 1046.20 | -3.50 | |
| 平安银行 | 1046.40 | -2.80 | |
| 浦发银行 | 1094.00 | -2.50 | |
| 邮储银行 | 1049.40 | -1.60 | |
| 招商银行 | 1050.00 | 2.71 | |
| 交通银行 | 1050.00 | -2.00 | |
| 民生银行 | 1084.08 | -3.82 | |
| 中国黄金 | 1045.70 | -3.90 | |
| 周大福 | 1259.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1259.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1256.00 | -4.00 | |
| 六福珠宝 | 1257.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1180.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1122.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1042.00 | -2.00 | |


