今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月21日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月21日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1088.40 | 27.30 | |
| 中国银行 | 1089.41 | 26.76 | |
| 工商银行 | 1089.15 | 27.79 | |
| 农业银行 | 1109.35 | 35.80 | |
| 平安银行 | 1096.90 | 30.80 | |
| 浦发银行 | 1116.00 | 10.00 | |
| 邮储银行 | 1104.35 | 38.35 | |
| 招商银行 | 1103.66 | 41.66 | |
| 交通银行 | 1082.00 | 19.10 | |
| 民生银行 | 1106.36 | 11.11 | |
| 中国黄金 | 1099.70 | 38.30 | |
| 周大福 | 1313.00 | 37.00 | |
| 老庙 | 1318.00 | 38.00 | |
| 周生生 | 1312.00 | 36.00 | |
| 六福珠宝 | 1311.00 | 37.00 | |
| 菜百首饰 | 1218.00 | 22.00 | |
| 水贝黄金 | 1181.00 | 42.00 | |
| 高赛尔 | 1100.00 | 41.00 | |


