金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年1月23日)
| 今日银的最新市场价(2026年1月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 97.02 | 97.02 | 97.14 | 97.43 | 96.19 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 24570.00 | 24570.00 | 24575.00 | 24710.00 | 23120.00 | 元/千克 | ||||


金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2026年1月23日)
| 今日银的最新市场价(2026年1月23日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
| 现货白银 | 97.02 | 97.02 | 97.14 | 97.43 | 96.19 | 美元/盎司 | ||||
| 白银t+d | 24570.00 | 24570.00 | 24575.00 | 24710.00 | 23120.00 | 元/千克 | ||||
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2026年1月23日)
本文链接: http://lenatto.com/xinwen/show-967066.html (转载时请保留)